Ranking Empresarial
Posición (ingresos) | Ingresos | Activos | Utilidad | Ingresos/Activos | Utilidad/Ingresos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORPORACION FAVORITA C.A. | 1,925,644,051 | 224,946,029 | 11.68 % | ||
2 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1,671,419,116 | 545,432,498 | 32.63 % | ||
3 | BANCO PICHINCHA C.A. | 1,082,016,118 | 112,445,474 | 10.39 % | ||
4 | CORPORACION EL ROSADO S.A. | 1,076,724,757 | 39,018,540 | 3.62 % | ||
5 | GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. | 1,063,081,453 | 74,329,435 | 6.99 % | ||
6 | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA | 945,913,241 | 75,220,629 | 7.95 % | ||
7 | DINADEC S.A. | 781,559,697 | 64,369,679 | 8.24 % | ||
8 | OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. | 759,686,841 | 74,487,407 | 9.81 % | ||
9 | MOVISTAR | 689,562,393 | 169,469,582 | 24.58 % | ||
10 | CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A. | 651,315,637 | 40,454,526 | 6.21 % | ||
11 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A. | 595,049,825 | 14,059,862 | 2.36 % | ||
12 | TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. | 559,814,935 | 45,971,242 | 8.21 % | ||
13 | HOLCIM ECUADOR S. A. | 552,576,450 | 196,691,455 | 35.60 % | ||
14 | ARCA ECUADOR S. A. | 524,783,544 | 42,883,290 | 8.17 % | ||
15 | ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD. | 520,084,016 | 181,871,849 | 34.97 % | ||
16 | NESTLE ECUADOR S.A. | 516,233,163 | 36,740,852 | 7.12 % | ||
17 | CERVECERIA NACIONAL CN S. A. | 494,056,759 | 214,904,932 | 43.50 % | ||
19 | PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. | 475,163,873 | 9,851,354 | 2.07 % | ||
20 | LA FABRIL S.A. | 455,798,783 | 25,499,787 | 5.59 % | ||
21 | CONSTRUMERCADO S.A. | 454,219,164 | 46,454,818 | 10.23 % | ||
23 | SINOHYDRO CORPORATION | 430,722,125 | -69,964,588 | |||
24 | BANCO DE GUAYAQUIL S.A. | 412,304,170 | 77,867,279 | 18.89 % | ||
25 | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 410,757,297 | 62,995,585 | 15.34 % | ||
26 | NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A. | 407,635,284 | 28,538,311 | 7.00 % | ||
27 | PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C .A. | 386,670,108 | 1,486,414 | 0.38 % | ||
28 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 374,804,068 | 13,336,872 | 3.56 % | ||
29 | PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA | 366,289,384 | 29,523,909 | 8.06 % | ||
30 | PANAMERICANA VIAL S. A. PANAVIAL | 360,601,806 | 35,047,750 | 9.72 % | ||
31 | ECONOFARM S. A. | 359,394,298 | 9,639,707 | 2.68 % | ||
32 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. | 356,622,684 | 33,996,637 | 9.53 % | ||
33 | MEGA SANTAMARIA S.A. | 348,700,713 | 21,837,703 | 6.26 % | ||
34 | BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO | 323,449,239 | 59,918,861 | 18.52 % | ||
35 | HIDALGO E HIDALGO S. A. | 321,955,760 | 108,016,286 | 33.55 % | ||
36 | ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA. | 319,421,136 | 30,025,910 | 9.40 % | ||
37 | DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. | 318,196,441 | 6,563,446 | 2.06 % | ||
38 | LETERAGO DEL ECUADOR S.A. | 310,865,064 | 5,798,150 | 1.87 % | ||
39 | EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. | 304,740,399 | 8,204,199 | 2.69 % | ||
40 | AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. | 303,681,301 | -16,315,491 | |||
41 | FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S. A. FARCOMED | 298,571,182 | 7,214,039 | 2.42 % | ||
42 | UNILEVER ANDINA ECUADOR S. A. | 297,879,690 | 43,335,142 | 14.55 % | ||
43 | DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. SOCIEDAD FINANCIERA | 293,833,584 | 57,668,693 | 19.63 % | ||
44 | REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO S.A. | 288,428,631 | 12,848,197 | 4.45 % | ||
45 | AGRIPAC S.A. | 279,392,498 | 30,485,192 | 10.91 % | ||
46 | AEKIA S.A. | 274,886,832 | 36,171,556 | 13.16 % | ||
47 | COMERCIAL KYWI S. A. | 273,030,988 | 42,541,146 | 15.58 % | ||
48 | NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A. | 271,318,826 | 15,574,428 | 5.74 % | ||
49 | UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. UBESA | 266,587,273 | 5,899,479 | 2.21 % | ||
50 | HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A., LLC. | 262,015,731 | 46,374,754 | 17.70 % | ||
51 | HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. | 261,219,577 | 61,767,181 | 23.65 % | ||
52 | THE TESALIA SPRINGS COMPANY S. A. | 256,083,007 | 13,561,538 | 5.30 % | ||
53 | LA GANGA R.C.A. S.A. | 254,812,866 | 23,520,509 | 9.23 % | ||
54 | QUIFATEX SA | 248,562,236 | 6,676,620 | 2.69 % | ||
55 | INDUSTRIAL DANEC S.A. | 248,525,563 | 2,951,571 | 1.19 % | ||
56 | MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA | 245,666,319 | 10,858,450 | 4.42 % | ||
57 | OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SA | 242,769,674 | 11,989,457 | 4.94 % | ||
58 | NOVACERO S.A. | 239,873,024 | 5,779,509 | 2.41 % | ||
59 | ALMACENES DE PRATI S.A. | 237,363,255 | 46,883,039 | 19.75 % | ||
60 | GISIS S. A. | 236,223,165 | 11,305,434 | 4.79 % | ||
61 | MARCIMEX S.A. | 236,102,157 | 26,934,275 | 11.41 % | ||
62 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A. | 233,190,290 | 25,466,422 | 10.92 % | ||
63 | SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S. A. | 227,834,858 | 1,180,049 | 0.52 % | ||
64 | GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. | 222,496,910 | 29,772,548 | 13.38 % | ||
65 | FARMAENLACE CIA. LTDA. | 219,146,983 | 7,932,554 | 3.62 % | ||
66 | BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC. | 218,809,991 | 38,270,937 | 17.49 % | ||
67 | BANCO INTERNACIONAL S.A. | 218,777,146 | 46,659,222 | 21.33 % | ||
68 | IPAC S.A. | 215,456,568 | 14,934,968 | 6.93 % | ||
69 | AUTOMOTORES Y ANEXOS SA AYASA | 213,646,826 | 14,754,158 | 6.91 % | ||
70 | IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S. A. IIASA | 213,626,843 | 21,076,780 | 9.87 % | ||
71 | SEGUROS EQUINOCCIAL S. A. | 211,290,805 | 8,011,902 | 3.79 % | ||
72 | YANBAL ECUADOR S.A. | 210,037,330 | 40,144,117 | 19.11 % | ||
73 | ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. (A.N.D.E.C) | 209,911,826 | 5,591,403 | 2.66 % | ||
74 | BANCO BOLIVARIANO C.A. | 209,676,467 | 44,397,019 | 21.17 % | ||
75 | AUTOMOTORES CONTINENTAL SA | 208,162,120 | 9,503,063 | 4.57 % | ||
76 | INDUSTRIAS ALES CA | 205,541,569 | 3,780,000 | 1.84 % | ||
77 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 204,169,720 | 9,484,259 | 4.65 % | ||
78 | IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. | 201,214,289 | 13,815,854 | 6.87 % | ||
79 | ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA | 201,037,212 | 14,326,149 | 7.13 % | ||
80 | INT FOOD SERVICES CORP | 200,596,616 | 5,273,426 | 2.63 % | ||
81 | MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA | 196,798,368 | 8,464,449 | 4.30 % | ||
82 | PROMARISCO S.A. | 196,386,037 | 5,543,898 | 2.82 % | ||
83 | ATIMASA S. A. | 195,189,820 | 2,542,415 | 1.30 % | ||
84 | CASABACA S.A. | 195,016,613 | 13,517,424 | 6.93 % | ||
85 | SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A. | 193,176,722 | 3,244,876 | 1.68 % | ||
86 | OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A. | 192,862,901 | 45,983,276 | 23.84 % | ||
87 | LAFARGE CEMENTOS S. A. | 189,537,998 | 65,384,195 | 34.50 % | ||
88 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 187,635,129 | 25,950,502 | 13.83 % | ||
89 | EXXONMOBIL ECUADOR CIA. LTDA. | 186,619,916 | 92,547 | 0.05 % | ||
90 | PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A | 185,964,761 | 25,938,542 | 13.95 % | ||
91 | SUPERDEPORTE S. A. | 185,786,331 | 16,074,137 | 8.65 % | ||
92 | TOYOTA DEL ECUADOR S.A. | 182,790,194 | 10,049,854 | 5.50 % | ||
93 | AYMESA S.A. | 182,512,529 | 1,292,378 | 0.71 % | ||
94 | CORPETROLSA S.A. | 180,032,780 | 1,344,528 | 0.75 % | ||
95 | AGIP OIL ECUADOR B. V. | 177,922,575 | 35,648,100 | 20.04 % | ||
96 | INDUGLOB S.A. | 174,819,503 | 10,053,241 | 5.75 % | ||
97 | ACE SEGUROS S. A. | 171,459,348 | 7,987,120 | 4.66 % | ||
98 | SALICA DEL ECUADOR S. A. | 170,022,015 | 5,838,652 | 3.43 % | ||
99 | INDUSTRIAS LACTEAS TONI S. A. | 168,246,742 | 20,225,078 | 12.02 % | ||
100 | TRUISFRUIT S.A. | 166,288,206 | 1,383,107 | 0.83 % | ||
101 | BAKER HUGHES SERVICES INTERNATIONAL INC | 164,929,534 | 54,016,428 | 32.75 % | ||
102 | REPSOL-YPF ECUADOR S. A. | 163,688,623 | -6,646,701 | |||
103 | SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. | 162,735,629 | 17,528,700 | 10.77 % | ||
104 | SEGUROS SUCRE S. A. | 162,165,922 | 19,037,195 | 11.74 % | ||
105 | ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA. | 160,724,484 | 2,623,096 | 1.63 % | ||
106 | TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. TECOPESCA | 159,620,687 | 13,280,027 | 8.32 % | ||
107 | KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A. | 159,340,801 | 14,849,349 | 9.32 % | ||
108 | SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO, LTD. | 158,721,852 | 2,284,349 | 1.44 % | ||
109 | AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S. A. | 158,481,300 | 6,834,963 | 4.31 % | ||
110 | CORPORACION QUIPORT S.A. | 158,461,070 | 59,659,621 | 37.65 % | ||
111 | QUITO MOTORS SA COMERCIAL E INDUSTRIAL | 158,409,977 | 12,804,739 | 8.08 % | ||
112 | COMPANIA DE ELABORADOS DE CAFE EL CAFE C.A. | 157,896,469 | 1,929,969 | 1.22 % | ||
113 | BANCO SOLIDARIO S.A. | 157,731,648 | 15,796,351 | 10.01 % | ||
114 | OVERSEAS PETROLEUM AND INVESTMENT CORPORATION | 155,794,267 | 34,950,348 | 22.43 % | ||
115 | DIRECTV ECUADOR CIA. LTDA. | 154,514,607 | 20,615,442 | 13.34 % | ||
116 | PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS C.A. | 151,013,977 | 516,512 | 0.34 % | ||
117 | BANCO DEL AUSTRO S.A. | 150,750,843 | 21,673,117 | 14.38 % | ||
118 | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A. | 150,691,518 | 7,864,246 | 5.22 % | ||
119 | PRODUCTOS AVON (ECUADOR) S.A. | 149,857,231 | 21,566,840 | 14.39 % | ||
120 | LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL C.A. | 147,134,822 | 1,278,761 | 0.87 % | ||
121 | CONTECON GUAYAQUIL S. A. | 145,116,624 | 32,469,001 | 22.37 % | ||
122 | SERTECPET S. A. | 144,696,320 | 29,605,036 | 20.46 % | ||
123 | KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION S.A. | 143,908,842 | 3,334,442 | 2.32 % | ||
124 | COMPANIA AZUCARERA VALDEZ SA | 142,046,881 | 8,867,045 | 6.24 % | ||
125 | MODERNA ALIMENTOS S.A. | 139,361,695 | 7,829,354 | 5.62 % | ||
126 | SEGUROS DEL PICHINCHA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 137,679,589 | 11,566,368 | 8.40 % | ||
127 | SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S. A. | 137,032,857 | 15,614,068 | 11.39 % | ||
128 | WEATHERFORD SOUTH AMERICA, S. DE R.L. | 136,660,253 | 18,224,702 | 13.34 % | ||
129 | TELCONET S.A. | 135,090,012 | 22,338,729 | 16.54 % | ||
130 | GALAPESCA S.A. | 135,056,177 | 3,288,236 | 2.43 % | ||
131 | CREDITOS ECONOMICOS CREDICOSA S.A. | 134,561,548 | 14,049,626 | 10.44 % | ||
132 | MABE ECUADOR S.A. | 134,238,174 | 8,058,786 | 6.00 % | ||
133 | VEPAMIL S.A. | 134,163,849 | 3,182,330 | 2.37 % | ||
134 | EUROFISH S.A. | 134,162,866 | 8,039,953 | 5.99 % | ||
135 | INTERNATIONAL WATER SERVICES ( GUAYAQUIL ) INTERAGUA C. LTDA. | 134,074,815 | 24,126,055 | 17.99 % | ||
136 | EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN | 131,387,091 | 8,099,237 | 6.16 % | ||
137 | ICESA S.A. | 129,855,252 | 5,751,449 | 4.43 % | ||
138 | METROCAR S.A. | 129,474,230 | 2,960,395 | 2.29 % | ||
139 | CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL | 129,383,753 | 7,720,151 | 5.97 % | ||
140 | FOPECA S. A. | 128,819,029 | 6,878,813 | 5.34 % | ||
140 | CONSORCIO CGGC FOPECA | 128,819,029 | 6,878,813 | 5.34 % | ||
141 | TEOJAMA COMERCIAL SA | 127,985,006 | 10,669,788 | 8.34 % | ||
142 | PRODUCTORA CARTONERA S.A. | 127,134,740 | 2,419,503 | 1.90 % | ||
143 | COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 126,375,945 | 30,974,665 | 24.51 % | ||
144 | PDVSA ECUADOR S.A. | 125,816,336 | 48,768,196 | 38.76 % | ||
145 | GRUPO TRANSBEL S.A. | 125,713,339 | 9,470,043 | 7.53 % | ||
146 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. | 125,687,852 | 5,436,059 | 4.33 % | ||
147 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 125,516,758 | 3,038,281 | 2.42 % | ||
148 | FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A. | 125,477,426 | 1,101,130 | 0.88 % | ||
149 | COLONIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S. A. | 125,155,598 | 5,434,050 | 4.34 % | ||
150 | SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A. | 125,067,454 | 17,003,896 | 13.60 % | ||
151 | IDEAL ALAMBREC S.A. | 124,775,415 | 7,387,432 | 5.92 % | ||
152 | GRUPASA GRUPO PAPELERO SA | 124,020,430 | 8,865,879 | 7.15 % | ||
153 | NOVOPAN DEL ECUADOR SA | 122,264,057 | 31,111,496 | 25.45 % | ||
154 | ECUAJUGOS S. A. | 121,289,515 | 7,960,824 | 6.56 % | ||
155 | INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. ITABSA | 120,500,656 | 7,478,509 | 6.21 % | ||
156 | PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A. | 119,723,191 | 6,983,789 | 5.83 % | ||
157 | AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL | 119,542,668 | -3,933,068 | |||
158 | IN.CAR.PALM. INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A. | 119,250,157 | 3,177,041 | 2.66 % | ||
159 | CNPC CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMPANY LIMITED | 118,676,593 | 8,080,744 | 6.81 % | ||
160 | OROTECNO S.A. | 118,240,699 | 116,036 | 0.10 % | ||
161 | PAPELERA NACIONAL SA | 116,718,730 | 13,555,159 | 11.61 % | ||
162 | MASGAS S.A. | 116,637,269 | 316,877 | 0.27 % | ||
163 | ASIAUTO S.A | 114,005,543 | 7,104,139 | 6.23 % | ||
164 | EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.) | 113,783,163 | 3,598,032 | 3.16 % | ||
165 | AMANCO PLASTIGAMA S.A. | 113,578,545 | 20,763,651 | 18.28 % | ||
166 | PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. | 113,532,967 | 8,909,871 | 7.85 % | ||
167 | BAYER S.A. | 113,250,364 | 6,770,303 | 5.98 % | ||
168 | INTCOMEX DEL ECUADOR S.A. | 111,761,007 | 1,290,746 | 1.15 % | ||
169 | CORPORACION SUPERIOR CORSUPERIOR S.A. | 110,843,399 | 5,889,328 | 5.31 % | ||
170 | AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A. | 110,133,429 | 4,853,672 | 4.41 % | ||
171 | COMOHOGAR S.A. | 109,251,437 | 16,335,064 | 14.95 % | ||
172 | CARTIMEX S.A. | 107,303,645 | 2,486,038 | 2.32 % | ||
173 | AVICOLA VITALOA S.A. AVITALSA | 106,712,831 | 4,479,832 | 4.20 % | ||
174 | TECNOMEGA C.A. | 106,463,947 | 3,866,746 | 3.63 % | ||
175 | SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA C.A. | 106,431,045 | -4,954,034 | |||
176 | PRODUCTOS METALURGICOS S. A. PROMESA | 106,430,650 | 4,553,771 | 4.28 % | ||
177 | FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA | 104,701,230 | 2,357,480 | 2.25 % | ||
178 | CONAUTO C.A. AUTOMOTRIZ | 102,911,364 | 9,164,320 | 8.91 % | ||
179 | AJECUADOR S.A. | 102,607,360 | 1,549,410 | 1.51 % | ||
180 | PROAUTO C.A. Grupo MEPA | 101,740,759 | 2,981,429 | 2.93 % | ||
181 | JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A. | 100,876,484 | 33,664,088 | 33.37 % | ||
182 | AUTOMOTORES DE LA SIERRA SA | 100,444,259 | 3,798,058 | 3.78 % | ||
183 | DURAGAS S.A. | 100,288,933 | -1,781,240 | |||
184 | LAN AIRLINES S.A. | 99,285,958 | -18,523,402 | |||
185 | PDV ECUADOR S.A. | 98,946,964 | 2,263,711 | 2.29 % | ||
186 | E. MAULME C.A. | 97,817,817 | 4,803,983 | 4.91 % | ||
187 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. | 97,453,230 | -2,355,016 | |||
188 | ENI ECUADOR S.A. | 96,955,267 | 23,030,626 | 23.75 % | ||
189 | MARBELIZE S.A. | 96,822,091 | -1,671,667 | |||
190 | EMPACRECI S.A. | 96,211,421 | 1,385,292 | 1.44 % | ||
191 | TATASOLUTION CENTER S.A. | 95,525,932 | 21,744,773 | 22.76 % | ||
192 | MIRASOL SA | 94,078,370 | 4,049,499 | 4.30 % | ||
193 | COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A. | 94,052,395 | -2,726,343 | |||
194 | RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. | 94,013,967 | 2,659,234 | 2.83 % | ||
195 | AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS SA AUTOLASA | 92,797,315 | 4,296,750 | 4.63 % | ||
196 | ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A. | 92,649,368 | 2,338,436 | 2.52 % | ||
197 | BRENNTAG ECUADOR S.A. | 92,024,243 | 3,713,002 | 4.03 % | ||
198 | SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS CA SEMAICA | 92,014,787 | 6,675,913 | 7.26 % | ||
199 | PETROORIENTAL S. A. | 91,838,371 | -694,082 | |||
200 | COMERCIAL ETATEX C.A. | 90,852,131 | 7,506,067 | 8.26 % | ||
201 | MOLINOS CHAMPION S. A. MOCHASA | 90,627,987 | 4,403,498 | 4.86 % |
Fuente: http://www.ekosnegocios.com/